Em resposta a comentários deste post, junto alguns dados que retirei daqui e daqui
(como é evidente, não comento a veracidade dos números e o tratamento numérico dos mesmos é da minha responsabilidade)
Ficam os números: (desculpem a má formatação, foi copy-paste do excel)
Nota: A coluna do valor anual foi corrigida às 23h30 de 30/06/2015
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010-2014 | anual | |
| Spain | 0 | -0.6 | -2.1 | -1.2 | 1.3 | -2.6% | -0.5% |
| Greece | -5.4 | -8.9 | -6.6 | -3.3 | 0.6 | -21.7% | -4.8% |
| Portugal | 1.9 | -1.8 | -3.3 | -1.4 | 1 | -3.6% | -0.7% |
| Germany | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 9.9% | 1.9% |
| France | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 5.2% | 1.0% |
| United Kingdom | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 9.4% | 1.8% |
| Italy | 1.7 | 0.6 | -2.3 | -1.9 | -0.2 | -2.1% | -0.4% |
| Ireland | -0.3 | 2.8 | -0.3 | 0.2 | 3.9 | 6.4% | 1.2% |
| Iceland | -2.9 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 6.7% | 1.3% |
| Norway | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 7.3% | 1.4% |
| Denmark | 1.6 | 1.2 | -0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.1% | 0.6% |
| Sweden | 6 | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 2.1 | 12.5% | 2.4% |
| Finland | 3 | 2.6 | -1.5 | -1.2 | -0.2 | 2.6% | 0.5% |
| United states | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 11.5% | 2.2% |
| Canada | 3.4 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 12.5% | 2.4% |
| Brazil | 7.5 | 2.7 | 1 | 2.5 | 0.3 | 14.6% | 2.8% |
| China | 10.4 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 50.3% | 8.5% |
| India | 10.3 | 6.6 | 5.1 | 6.9 | 7.4 | 41.9% | 7.2% |
| Russian Federation | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 1.3 | -3.8 | 9.8% | 1.9% |
| Indonesia | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 33.8% | 6.0% |
| New Zealand | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 12.1% | 2.3% |
| Australia | 2 | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 14.0% | 2.7% |
- Portugal, Espanha e Itália com variações negativas, mas a começar a inverter.
- O número da Grécia impressiona: -4.8% por ano, nos últimos 5 anos!
- Suécia e Finlândia surpreendem-me, por razões diferentes;
- Canada, USA, Indonesia e Austrália parecem um relógio suiço!
- Irlanda e Islândia já deram a volta por cima!
Algum comentário?

