quarta-feira, 4 de janeiro de 2012

Execução Orçamental - JAN-NOV 2011



Receita Total : 34141.3M€ (+1912.2M€ ; +5.9%)
Das quais :
Receitas fiscais : 30548.0M€ (+1657.3M€ ; +5.7%)
IRS : 8284.3€ (+467.5M€ ; +6.0%)
IRC : 4172.7€ (+491.1M€ ;  +13.0%)
IVA : 10671.5€ (+928.8M€ ; +8.3%)
ISP : 1947.8€ (-81.1M€ ; -3.7%)

Despesa Total : 44043.1M€ (-1138.1M€ ; -2.5%)
Despesa Corrente Primária : 35427.8€ (-2216.6M€ ; -5.9%)
Despesa de Capital : 2502.6€ (+32.7M€ ;  +1.3%)

Saldo : -9901.8M€ ( aprox. -6% do PIB previsto em 2011)

Sem comentários: