Receita Total : 8.877.300.000€ (+1.155M€ ; +15.0%)
Receitas fiscais : 8.024.500.000M€ (+1.038M€ ; +14.9%)
IRS : 1.649.000.000€ (+275M€ ; +13.0%)
IRC : 266.500.000€ (+183M€ ; +54.3%)
IVA : 2.863.500.000€ (+557M€ ; +18.4%)
ISP : 573.600.000€ (+1M€ ; +0.2%)
Despesa Total : 9.896.400.000M€ -375M€ ; -3.6%)
Despesa Corrente Primária : 9.177.400.000€ (-345M€ ; -3.6%)
Despesa de Capital : 528.000.000€ (+12M€ ; +2.2%)
Saldo : -1.019.100.000M€ ( aprox. 0.6% PIB previsto em 2011 )
Receitas fiscais : 8.024.500.000M€ (+1.038M€ ; +14.9%)
IRS : 1.649.000.000€ (+275M€ ; +13.0%)
IRC : 266.500.000€ (+183M€ ; +54.3%)
IVA : 2.863.500.000€ (+557M€ ; +18.4%)
ISP : 573.600.000€ (+1M€ ; +0.2%)
Despesa Total : 9.896.400.000M€ -375M€ ; -3.6%)
Despesa Corrente Primária : 9.177.400.000€ (-345M€ ; -3.6%)
Despesa de Capital : 528.000.000€ (+12M€ ; +2.2%)
Saldo : -1.019.100.000M€ ( aprox. 0.6% PIB previsto em 2011 )
Sem comentários:
Enviar um comentário